![]() | ![]() | ![]() | ||||
硅橡膠扁平電纜 | 船用電線電纜 | 阻燃開關柜電纜 | ||||
SYV-50-3-4同軸電線/公司產品筒介(jie)
共用于(yu)手(shou)機無線數字(zi)電(dian)通訊(xun)技(ji)術(shu)播送(song)技(ji)能和密切相(xiang)關手(shou)機無線數字(zi)電(dian)網(wang)上技(ji)能中傳遞rf射頻旌旗燈號(hao)。
SYV-50-3-4同軸(zhou)電(dian)纜(lan)線(xian)/制造廠再生利用(yong)首要條件
回收(shou)利用溫(wen)濕(shi)度: -30℃~70℃
根(gen)本含水率: 當高(gao)溫為40±2℃時,達98%,儀(yi)器敷設(she)熱度不底于-15℃。
許可證書zui秧歌曲折圓的半(ban)徑(jing):辦公室巧用(yong)時不(bu)(bu)短(duan)于(yu)5倍(bei)電(dian)線電(dian)纜(lan)外(wai)徑(jing),露天(tian)場所使用(yong)不(bu)(bu)大于(yu)10倍(bei)線纜(lan)外(wai)徑(jing)。
款式要求
SYV-50-2-1,SYV-50-2-7,SYV-50-2-8,SYV-50-2-41,SYV-50-3-1,SYV-50-3-3,SYV-50-3-4,SYV-50-3-5,SYV-50-3-41,SYV-50-5-1,SYV-50-5-3,SYV-50-5-4,SYV-50-5-41,SYV-50-7-1,SYV-50-7-2,SYV-50-7-3,SYV-50-7-4,SYV-50-7-6,SYV-50-7-41,SYV-50-9-41
規(gui)格型號體(ti)例及英文字主要寄義
S rf射頻同軸通(tong)信電纜
T 銅導(dao)體
Y 聚丁二(er)烯(xi)實芯
V 聚(ju)氯(lv)乙(yi)稀絕緣護套(tao)
-50 共同點特(te)性阻(zu)抗
-5 線芯接地外(wai)徑(jing)
-1 規劃數(shu)字序號
| 產品規格產品規格 | 內導體根數*直勁 | 隔熱外徑mm | 手編弧度太不低于 | 護線套外徑 | 纜芯介電屈服強度KV | 的特點特性阻抗 | 衰減常數20℃ | 絕緣性熱敏電阻MΩ/km | |
頻次MHZ | 衰減dB/m太低于 | ||||||||
| SYV50-2 | 7/0.16 | 1.5±0.1 | 45° | 2.8±0.2 | 2.0 | 50Ω | 200 | 0.45 | 5000 |
| SYV50-2 | 1/0.68 | 2.2±0.1 | 4.0±0.2 | 3.0 | 200 | 0.31 | |||
| SYV50-3 | 7/0.32 | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | 4.0 | 200 | 0.24 | |||
| SYV50-3 | 1/0.9 | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | 4.0 | 200 | 0.22 | |||
| SYV50-5 | 1/1.4 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 6.5 | 200 | 0.15 | |||
| SYV50-7 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | 10.3±0.3 | 10.0 | 200 | 0.11 | |||
| SYV50-9 | 7/0.95 | 9.0±0.3 | 12.2±0.4 | 12 | 200 | 0.095 | |||
| SYV50-12 | 7/1.15 | 11.5±0.3 | 15.0±0.4 | 15 | 200 | 0.08 | |||
| SYV50-15 | 7/1.54 | 15.0±0.4 | 19.0±0.5 | 20 | 200 | 0.065 | |||
| SYV50-17 | 1/5.0 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 22 | 200 | 0.056 | |||
| SYV50-17 | 19/1.04 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 22 | 200 | 0.06 | |||
| SYV75-3 | 7/0.17 | 3.0±0.13 | 5.0±0.25 | 2.0 | 75Ω | 200 | 0.28 | ||
| SYV75-4 | 7/0.21 | 3.7±0.1 | 6.0±0.2 | 4.2 | 200 | 0.22 | |||
| SYV75-4 | 1/0.59 | 3.7±0.1 | 6.0±0.2 | 4.2 | 200 | 0.19 | |||
| SYV75-5 | 1/0.75 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 5.5 | 200 | 0.15 | |||
| SYV75-5 | 7/0.26 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 5.5 | 200 | 0.15 | |||
| SYV75-7 | 7/0.4 | 7.25±0.15 | 10.3±0.3 | 8.0 | 200 | 0.12 | |||
| SYV75-7 | 1/1.15 | 7.25±0.15 | 10.3±0.3 | 8.0 | 200 | 0.1 | |||
| SYV75-9 | 1/1.37 | 9.0±0.3 | 12.2±0.4 | 10.0 | 200 | 0.088 | |||
| SYV75-12 | 7/0.63 | 11.5±0.3 | 15.0±0.4 | 12.5 | 200 | 0.080 | |||
| SYV75-15 | 7/0.82 | 15.0±0.4 | 19.0±0.5 | 16.0 | 200 | 0.066 | |||
| SYV75-17 | 7/0.95 1/2.7 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 18.0 | 200 | 0.056 | |||
| SYV75-17 | 7/0.95 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 18.5 | 200 | 0.059 | |||
- (下一篇):SYV-50-3-3同軸電纜
- (下篇):ZR-KVVRP32節制電纜500V 4*1.0



