![]() | ![]() | ![]() | ||||
硅橡膠扁平電纜 | 船用電線電纜 | 阻燃開關柜電纜 | ||||
同軸高壓電纜SYV-50-2-8貨物(wu)筒介
合適于(yu)無(wu)線(xian)(xian)wifiwifi電(dian)電(dian)力播送極品準備和有關的無(wu)線(xian)(xian)wifiwifi電(dian)電(dian)子元器件(jian)極品準備中網(wang)絡傳輸rf射頻旌旗燈號(hao)。
同軸低壓電纜SYV-50-2-8應用本(ben)質
利(li)于溫度(du)表: -30℃~70℃
絕(jue)含(han)水(shui)率: 當工(gong)作(zuo)溫(wen)度為40±2℃時(shi),達(da)98%,試(shi)驗裝(zhuang)置敷設工(gong)作(zuo)溫(wen)度不高出(chu)-15℃。
許證zui小曲(qu)酒折圓(yuan)的(de)直徑:廠區室內根據(ju)時不高于(yu)5倍拖鏈電纜外(wai)徑,外(wai)利于(yu)不需小于(yu)10倍電纜線外(wai)徑。
類(lei)型規格尺寸
SYV-50-2-1,SYV-50-2-7,SYV-50-2-8,SYV-50-2-41,SYV-50-3-1,SYV-50-3-3,SYV-50-3-4,SYV-50-3-5,SYV-50-3-41,SYV-50-5-1,SYV-50-5-3,SYV-50-5-4,SYV-50-5-41,SYV-50-7-1,SYV-50-7-2,SYV-50-7-3,SYV-50-7-4,SYV-50-7-6,SYV-50-7-41,SYV-50-9-41
形號體(ti)例及符號主要寄義
S 微波射頻同(tong)軸電(dian)(dian)線電(dian)(dian)纜
T 銅導(dao)體(ti)
Y 聚丁(ding)二(er)烯實(shi)芯
V 聚氯氯乙烯(xi)保(bao)護套
-50 的特征(zheng)特性阻抗(kang)
-5 線芯(xin)接地外(wai)徑(jing)
-1 結構序號順序
| 技術參數規格尺寸 | 內導體根數*內直徑 | 絕緣層外徑mm | 編結的角度并不嚴重于 | 護線套外徑 | 纜芯介電密度KV | 優點輸出阻抗 | 衰減常數20℃ | 接地阻值MΩ/km | |
頻次MHZ | 衰減dB/m很多于 | ||||||||
| SYV50-2 | 7/0.16 | 1.5±0.1 | 45° | 2.8±0.2 | 2.0 | 50Ω | 200 | 0.45 | 5000 |
| SYV50-2 | 1/0.68 | 2.2±0.1 | 4.0±0.2 | 3.0 | 200 | 0.31 | |||
| SYV50-3 | 7/0.32 | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | 4.0 | 200 | 0.24 | |||
| SYV50-3 | 1/0.9 | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | 4.0 | 200 | 0.22 | |||
| SYV50-5 | 1/1.4 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 6.5 | 200 | 0.15 | |||
| SYV50-7 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | 10.3±0.3 | 10.0 | 200 | 0.11 | |||
| SYV50-9 | 7/0.95 | 9.0±0.3 | 12.2±0.4 | 12 | 200 | 0.095 | |||
| SYV50-12 | 7/1.15 | 11.5±0.3 | 15.0±0.4 | 15 | 200 | 0.08 | |||
| SYV50-15 | 7/1.54 | 15.0±0.4 | 19.0±0.5 | 20 | 200 | 0.065 | |||
| SYV50-17 | 1/5.0 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 22 | 200 | 0.056 | |||
| SYV50-17 | 19/1.04 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 22 | 200 | 0.06 | |||
| SYV75-3 | 7/0.17 | 3.0±0.13 | 5.0±0.25 | 2.0 | 75Ω | 200 | 0.28 | ||
| SYV75-4 | 7/0.21 | 3.7±0.1 | 6.0±0.2 | 4.2 | 200 | 0.22 | |||
| SYV75-4 | 1/0.59 | 3.7±0.1 | 6.0±0.2 | 4.2 | 200 | 0.19 | |||
| SYV75-5 | 1/0.75 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 5.5 | 200 | 0.15 | |||
| SYV75-5 | 7/0.26 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 5.5 | 200 | 0.15 | |||
| SYV75-7 | 7/0.4 | 7.25±0.15 | 10.3±0.3 | 8.0 | 200 | 0.12 | |||
| SYV75-7 | 1/1.15 | 7.25±0.15 | 10.3±0.3 | 8.0 | 200 | 0.1 | |||
| SYV75-9 | 1/1.37 | 9.0±0.3 | 12.2±0.4 | 10.0 | 200 | 0.088 | |||
| SYV75-12 | 7/0.63 | 11.5±0.3 | 15.0±0.4 | 12.5 | 200 | 0.080 | |||
| SYV75-15 | 7/0.82 | 15.0±0.4 | 19.0±0.5 | 16.0 | 200 | 0.066 | |||
| SYV75-17 | 7/0.95 1/2.7 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 18.0 | 200 | 0.056 | |||
| SYV75-17 | 7/0.95 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 18.5 | 200 | 0.059 | |||
- (上篇):同軸電纜SYV-50-2-7
- (下一篇新聞):同軸電纜SYV-50-2-41



