![]() | ![]() | ![]() | ||||
硅橡膠扁平電纜 | 船用電線電纜 | 阻燃開關柜電纜 | ||||
SYV-50-3-1同軸電力電纜乙酰乙酸介紹(shao)
合(he)適于(yu)wifi手機(ji)路(lu)由電(dian)(dian)通信技(ji)術播送武(wu)器和關于(yu)wifi手機(ji)路(lu)由電(dian)(dian)電(dian)(dian)子(zi)元器件(jian)武(wu)器中傳輸數(shu)據rf射頻旌(jing)旗(qi)燈(deng)號。
SYV-50-3-1同軸電攬采用基(ji)本原則
利用高(gao)溫: -30℃~70℃
絕(jue)對水(shui)分子含量: 當(dang)溫(wen)度為(wei)40±2℃時(shi),達98%,部(bu)件(jian)敷(fu)設(she)水(shui)溫(wen)不不小于(yu)-15℃。
經營許可證zui小曲酒折回轉(zhuan)半徑(jing):窒內再(zai)生(sheng)利用時不(bu)底于5倍電纜(lan)線外徑(jing),房間(jian)外利于不(bu)高于10倍電線外徑(jing)。
型號查詢技術參數
SYV-50-2-1,SYV-50-2-7,SYV-50-2-8,SYV-50-2-41,SYV-50-3-1,SYV-50-3-3,SYV-50-3-4,SYV-50-3-5,SYV-50-3-41,SYV-50-5-1,SYV-50-5-3,SYV-50-5-4,SYV-50-5-41,SYV-50-7-1,SYV-50-7-2,SYV-50-7-3,SYV-50-7-4,SYV-50-7-6,SYV-50-7-41,SYV-50-9-41
類型(xing)體例(li)及英文字母是指(zhi)寄(ji)義
S 頻射同軸電纜線
T 銅(tong)導(dao)體
Y 聚(ju)丁二烯實芯
V 聚氯丁二烯護線套(tao)
-50 特性特性阻(zu)抗(kang)
-5 線(xian)芯電(dian)絕緣外徑(jing)
-1 規劃順序號
| 主要參數規模 | 內導體根數*直徑怎么算 | 絕緣性外徑mm | 編出角度來好大于等于 | 護線套外徑 | 纜芯介電抗拉強度KV | 功能特性阻抗 | 衰減常數20℃ | 絕緣帶電阻值MΩ/km | |
頻次MHZ | 衰減dB/m并不超過 | ||||||||
| SYV50-2 | 7/0.16 | 1.5±0.1 | 45° | 2.8±0.2 | 2.0 | 50Ω | 200 | 0.45 | 5000 |
| SYV50-2 | 1/0.68 | 2.2±0.1 | 4.0±0.2 | 3.0 | 200 | 0.31 | |||
| SYV50-3 | 7/0.32 | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | 4.0 | 200 | 0.24 | |||
| SYV50-3 | 1/0.9 | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | 4.0 | 200 | 0.22 | |||
| SYV50-5 | 1/1.4 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 6.5 | 200 | 0.15 | |||
| SYV50-7 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | 10.3±0.3 | 10.0 | 200 | 0.11 | |||
| SYV50-9 | 7/0.95 | 9.0±0.3 | 12.2±0.4 | 12 | 200 | 0.095 | |||
| SYV50-12 | 7/1.15 | 11.5±0.3 | 15.0±0.4 | 15 | 200 | 0.08 | |||
| SYV50-15 | 7/1.54 | 15.0±0.4 | 19.0±0.5 | 20 | 200 | 0.065 | |||
| SYV50-17 | 1/5.0 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 22 | 200 | 0.056 | |||
| SYV50-17 | 19/1.04 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 22 | 200 | 0.06 | |||
| SYV75-3 | 7/0.17 | 3.0±0.13 | 5.0±0.25 | 2.0 | 75Ω | 200 | 0.28 | ||
| SYV75-4 | 7/0.21 | 3.7±0.1 | 6.0±0.2 | 4.2 | 200 | 0.22 | |||
| SYV75-4 | 1/0.59 | 3.7±0.1 | 6.0±0.2 | 4.2 | 200 | 0.19 | |||
| SYV75-5 | 1/0.75 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 5.5 | 200 | 0.15 | |||
| SYV75-5 | 7/0.26 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 5.5 | 200 | 0.15 | |||
| SYV75-7 | 7/0.4 | 7.25±0.15 | 10.3±0.3 | 8.0 | 200 | 0.12 | |||
| SYV75-7 | 1/1.15 | 7.25±0.15 | 10.3±0.3 | 8.0 | 200 | 0.1 | |||
| SYV75-9 | 1/1.37 | 9.0±0.3 | 12.2±0.4 | 10.0 | 200 | 0.088 | |||
| SYV75-12 | 7/0.63 | 11.5±0.3 | 15.0±0.4 | 12.5 | 200 | 0.080 | |||
| SYV75-15 | 7/0.82 | 15.0±0.4 | 19.0±0.5 | 16.0 | 200 | 0.066 | |||
| SYV75-17 | 7/0.95 1/2.7 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 18.0 | 200 | 0.056 | |||
| SYV75-17 | 7/0.95 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 18.5 | 200 | 0.059 | |||
- (上篇):同軸電纜SYV-50-2-41
- (下一下):SYV-50-3-3同軸電纜



