![]() | ![]() | ![]() | ||||
硅橡膠扁平電纜 | 船用電線電纜 | 阻燃開關柜電纜 | ||||
同軸電覽SYV-50-2-7貨物簡紹
合吃于移動(dong)網絡(luo)電(dian)光(guang)(guang)纖通信(xin)播送(song)設備(bei)和關以移動(dong)網絡(luo)電(dian)光(guang)(guang)電(dian)子設備(bei)中接入頻射旌旗燈號。
同軸電攬SYV-50-2-7憑借先決條(tiao)件
借助水溫: -30℃~70℃
任何時(shi)候(hou)內部含水(shui)率: 當溫度為(wei)40±2℃時(shi),達98%,裝備敷設溫不高于-15℃。
經(jing)營許可資(zi)料zui秧歌曲折表面積:車間內(nei)借(jie)助時不底于5倍電(dian)覽(lan)外(wai)徑(jing),戶外(wai)回(hui)收利(li)用不值為10倍纜線(xian)外(wai)徑(jing)。
材質(zhi)型(xing)號規格
SYV-50-2-1,SYV-50-2-7,SYV-50-2-8,SYV-50-2-41,SYV-50-3-1,SYV-50-3-3,SYV-50-3-4,SYV-50-3-5,SYV-50-3-41,SYV-50-5-1,SYV-50-5-3,SYV-50-5-4,SYV-50-5-41,SYV-50-7-1,SYV-50-7-2,SYV-50-7-3,SYV-50-7-4,SYV-50-7-6,SYV-50-7-41,SYV-50-9-41
尺寸體例及字母組合指代寄義
S 微波射頻同軸(zhou)電攬
T 銅導體
Y 聚(ju)氯乙烯實芯
V 聚氯乙稀(xi)保護套
-50 特殊(shu)性(xing)輸出阻抗
-5 線芯隔(ge)熱外徑(jing)
-1 的布(bu)置號碼
| 類型規格 | 內導體根數*的直徑 | 隔熱外徑mm | 鉤織視場角并不太于 | 絕緣護套外徑 | 纜芯介電的強度KV | 特征英文電阻值 | 衰減常數20℃ | 耐壓電阻值MΩ/km | |
頻次MHZ | 衰減dB/m不高于 | ||||||||
| SYV50-2 | 7/0.16 | 1.5±0.1 | 45° | 2.8±0.2 | 2.0 | 50Ω | 200 | 0.45 | 5000 |
| SYV50-2 | 1/0.68 | 2.2±0.1 | 4.0±0.2 | 3.0 | 200 | 0.31 | |||
| SYV50-3 | 7/0.32 | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | 4.0 | 200 | 0.24 | |||
| SYV50-3 | 1/0.9 | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | 4.0 | 200 | 0.22 | |||
| SYV50-5 | 1/1.4 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 6.5 | 200 | 0.15 | |||
| SYV50-7 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | 10.3±0.3 | 10.0 | 200 | 0.11 | |||
| SYV50-9 | 7/0.95 | 9.0±0.3 | 12.2±0.4 | 12 | 200 | 0.095 | |||
| SYV50-12 | 7/1.15 | 11.5±0.3 | 15.0±0.4 | 15 | 200 | 0.08 | |||
| SYV50-15 | 7/1.54 | 15.0±0.4 | 19.0±0.5 | 20 | 200 | 0.065 | |||
| SYV50-17 | 1/5.0 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 22 | 200 | 0.056 | |||
| SYV50-17 | 19/1.04 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 22 | 200 | 0.06 | |||
| SYV75-3 | 7/0.17 | 3.0±0.13 | 5.0±0.25 | 2.0 | 75Ω | 200 | 0.28 | ||
| SYV75-4 | 7/0.21 | 3.7±0.1 | 6.0±0.2 | 4.2 | 200 | 0.22 | |||
| SYV75-4 | 1/0.59 | 3.7±0.1 | 6.0±0.2 | 4.2 | 200 | 0.19 | |||
| SYV75-5 | 1/0.75 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 5.5 | 200 | 0.15 | |||
| SYV75-5 | 7/0.26 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 5.5 | 200 | 0.15 | |||
| SYV75-7 | 7/0.4 | 7.25±0.15 | 10.3±0.3 | 8.0 | 200 | 0.12 | |||
| SYV75-7 | 1/1.15 | 7.25±0.15 | 10.3±0.3 | 8.0 | 200 | 0.1 | |||
| SYV75-9 | 1/1.37 | 9.0±0.3 | 12.2±0.4 | 10.0 | 200 | 0.088 | |||
| SYV75-12 | 7/0.63 | 11.5±0.3 | 15.0±0.4 | 12.5 | 200 | 0.080 | |||
| SYV75-15 | 7/0.82 | 15.0±0.4 | 19.0±0.5 | 16.0 | 200 | 0.066 | |||
| SYV75-17 | 7/0.95 1/2.7 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 18.0 | 200 | 0.056 | |||
| SYV75-17 | 7/0.95 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 18.5 | 200 | 0.059 | |||
- (上個篇):同軸電纜SYV-50-2-1
- (下寫一篇):同軸電纜SYV-50-2-8



